会社概要
通称社名 | ニッケ |
---|---|
社名 | 日本毛織株式会社 |
設立 | 1896年(明治29年)12月3日 |
資本金 | 6,465(百万円) |
従業員数 | 連結:4,159名 単独:487名(2023年11月30日現在) |
上場区分 | 東証プライム |
代表者 | ニッケグループ代表 日本毛織株式会社 代表取締役社長 長岡 豊(ナガオカ ユタカ) |
役員/執行役員
取締役会長 取締役会議長 | 富田 一弥 |
---|---|
代表取締役社長 | 長岡 豊 |
取締役常務執行役員 | 日原 邦明 |
取締役常務執行役員 | 川村 善朗 |
取締役常務執行役員 | 岡本 雄博 |
社外取締役 | 若松 康裕 |
社外取締役 | 宮島 青史 |
社外取締役 | 加藤 之啓 |
常勤監査役 | 大橋 一宏 |
常勤監査役 | 藤原 浩司 |
社外監査役 | 上原 理子 |
社外監査役 | 加藤 純一 |
常務執行役員 | 金田 至保 |
執行役員 | 楠本 景央 |
執行役員 | 来栖 泰 |
執行役員 | 藤井 裕士 |
執行役員 | 山﨑 佳代 |
執行役員 | 清水 泉 |
執行役員 | 近藤 浩行 |
執行役員 | 渡邊 国昭 |
執行役員 | 岡田 啓 |
事業内容
衣料繊維事業 | 衣料用途を中心とした高機能素材・製品の開発・製造・販売 |
---|---|
産業機材事業 | 自動車関連分野・環境関連分野・その他産業分野・生活関連分野における製品・資材・技術・サービスなどの開発・製造・販売 |
人とみらい開発事業 | 店舗から街づくりまでの拠点開発による地域ニーズに対応した商品・サービスの提供と不動産開発 |
生活流通事業 | 既存の事業分野にこだわらない商品・サービスの開発と新規事業開拓 商社機能を最大限に活かし、グループ内外に対する販売・EC・物流の基盤強化の実現 |
主な事業拠点
本社 | |
---|---|
本店 | |
支社 | |
営業所 | 東京、名古屋、大阪、福岡 |
地域事務所 | 加古川(兵庫)、中部(愛知) |
工場・事業所 | 印南(兵庫)、岐阜(岐阜)、一宮(愛知) |
創作工房 | 一宮(愛知) |
ショッピング センター |
ニッケパークタウン(兵庫)、ニッケコルトンプラザ(千葉) |
海外 | ミラノ、上海 |
(連結) | ||
業績 (2023年 11月期) |
売上高 | 113,497 |
---|---|---|
営業利益 | 11,016 | |
経常利益 | 11,634 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,643 | |
財務比率 (2023年 11月期) |
自己資本 比率 |
68.1% |
自己資本 当期 純利益率 |
7.0% |
(単位:百万円)